 
					
Une erreur dans les données ? Une abbération dans les chiffres ? Contactez-moi !
Plus le score est haut, plus il y a un écart important entre les versions de ce modèle, certains étant beaucoup plus recherchés que d'autres. Ecart moyen observé, tous véhicules confondus : 241%
 
											 
											 
											 
											 5/5 - Très populaire
					
															 5/5 - Très populaire
				
			
			
| Détail | Date de la vente | Lieu | prix | 
|---|---|---|---|
| Porsche 911 Turbo Custom (2015) | 01/2022 | USA | 170 456€ | 
| Porsche 911 GT America (2014) | 01/2022 | USA | 109 092€ | 
| Porsche 911 3.8 Carrera GTS (2011) | 10/2021 | France | 77 500€ | 
| Porsche 911 Turbo S (2012) | 10/2021 | USA | 141 323€ | 
| Porsche 911 Turbo (2011) | 07/2021 | USA | 97 403€ | 
| Porsche 911 Carrera S Endurance Racing Edition (2017) | 03/2020 | USA | 111 571€ | 
| Porsche 911 50th Anniversary Edition (2014) | 03/2020 | USA | 121 488€ | 
| Porsche 911 Carrera GTS Club (2016) | 03/2020 | USA | 128 927€ | 
| Porsche 911 Carrera GTS Rennsport Reunion Edition (2016) | 03/2020 | USA | 119 009€ | 
| Porsche 911 Carrera S Endurance Racing Edition (2017) | 01/2020 | USA | 128 927€ | 
| Porsche 911 Carrera S Endurance Racing Edition (2017) | 08/2019 | USA | 208 266€ | 
| Porsche 911 Turbo S Exclusive Series (2018) | 03/2019 | USA | 309 920€ | 
| Porsche 911 Turbo S Exclusive (2018) | 02/2019 | France | 371 904€ | 
| Porsche 911 Turbo S Exclusive Series (2018) | 01/2019 | USA | 378 428€ | 
| Porsche 911 Carrera GTS Rennsport Reunion Edition (2016) | 01/2019 | USA | 171 441€ | 
| Porsche 911 Turbo Project Gold Classic Series (2018) | 10/2018 | USA | 2 904 117€ | 
| Porsche 911 Cup (2014) | 09/2018 | France | 130 000€ | 
| Porsche 911 GT America (2014) | 08/2018 | USA | 135 639€ | 
| Porsche 911 Turbo S (2014) | 07/2018 | France | 133 504€ | 
| Porsche 911 50th Anniversary (2014) | 03/2018 | USA | 126 284€ | 
| Porsche 911 Carrera GTS Rennsport Reunion Edition (2016) | 03/2017 | USA | 189 768€ | 
| Porsche 911 Carrera S Martini Racing Edition (2014) | 02/2017 | France | 123 200€ | 
| Porsche 911 Carrera GTS Rennsport Reunion Edition (2016) | 01/2017 | USA | 202 048€ | 
	1 Moyenne des prix des petites annonces déposées pour ce modèle sur les principaux sites internet spécialisés.
	2 Moyenne pondérée des ventes aux enchères récentes de ce modèle.