 
					
Une erreur dans les données ? Une abbération dans les chiffres ? Contactez-moi !
Plus le score est haut, plus il y a un écart important entre les versions de ce modèle, certains étant beaucoup plus recherchés que d'autres. Ecart moyen observé, tous véhicules confondus : 249%
| Détail | Date de la vente | Lieu | prix | 
|---|---|---|---|
| Porsche 914 2.0 (1975) | 10/2021 | USA | 58 442€ | 
| Porsche 914 (1976) | 08/2021 | USA | 24 351€ | 
| Porsche 914/6 GT (1970) | 08/2021 | USA | 588 847€ | 
| Porsche 914 2.0 (1975) | 08/2021 | USA | 31 736€ | 
| Porsche 914 2.0 (1974) | 01/2021 | USA | 37 013€ | 
| Porsche 914 2.0 (1976) | 10/2020 | USA | 44 274€ | 
| Porsche 914 / 6 (1971) | 10/2020 | USA | 86 689€ | 
| Porsche 914 / 6 M471 (1972) | 10/2020 | USA | 141 235€ | 
| Porsche 914 (1970) | 09/2020 | USA | 12 175€ | 
| Porsche 914 (1976) | 05/2020 | USA | 38 961€ | 
| Porsche 914 (1971) | 03/2020 | USA | 39 670€ | 
| Porsche 914 / 6 (1970) | 03/2020 | USA | 109 092€ | 
| Porsche 914 2.0 (1973) | 03/2020 | USA | 41 653€ | 
| Porsche 914 1.7L (1970) | 01/2020 | France | 11 040€ | 
| Porsche 914/6 GT (1970) | 01/2020 | USA | 881 057€ | 
| Porsche 914 2.0 (1976) | 01/2020 | USA | 47 108€ | 
| Porsche 914 - 6 (1970) | 09/2019 | USA | 119 009€ | 
| Porsche 914 (1974) | 08/2019 | USA | 59 505€ | 
| Porsche 914 1.8 (1974) | 04/2019 | USA | 6 942€ | 
| Porsche 914 (1974) | 03/2019 | USA | 57 521€ | 
| Porsche 914 2.0 (1974) | 03/2019 | USA | 79 339€ | 
| Porsche 914 2.0 (1973) | 01/2019 | USA | 49 527€ | 
| Porsche 914 (1975) | 12/2018 | USA | 66 671€ | 
| Porsche 914 / 6 (1970) | 10/2018 | USA | 80 958€ | 
| Porsche 914 / 6 (1971) | 10/2018 | USA | 123 818€ | 
| Porsche 914 2.0 (1974) | 08/2018 | USA | 52 385€ | 
| Porsche 914 / 6 (1970) | 07/2018 | France | 83 440€ | 
| Porsche 914 2L Préparée GT (1976) | 07/2018 | France | 28 608€ | 
| Porsche 914 / 6 GT (1971) | 04/2018 | Switzerland | 78 715€ | 
| Porsche 914 Targa (1972) | 03/2018 | Germany | 19 550€ | 
| Porsche 914 2.0 (1974) | 03/2018 | USA | 79 512€ | 
| Porsche 914/6 GT (1970) | 02/2018 | France | 241 250€ | 
| Porsche 914 1.7 (1970) | 11/2017 | France | 27 416€ | 
| Porsche 914 - 6 (1971) | 11/2017 | France | 47 680€ | 
| Porsche 914 1.8 (1975) | 08/2017 | USA | 79 512€ | 
| Porsche 914 2.0-Litre Bumblebee Limited Edition Targa (1974) | 05/2017 | Belgium | 35 650€ | 
| Porsche 914 / 6 (1972) | 04/2017 | Germany | 69 750€ | 
| Porsche 914 (1974) | 03/2017 | Germany | 11 500€ | 
| Porsche 914 / 6 (1970) | 02/2017 | France | 184 000€ | 
| Porsche 914 / 6 (1970) | 02/2017 | France | 58 240€ | 
| Porsche 914 / 6 (1970) | 01/2017 | USA | 88 704€ | 
| Porsche 914 / 6 Targa (1970) | 01/2017 | USA | 54 208€ | 
| Porsche 914 2.0 (1976) | 12/2016 | Germany | 18 500€ | 
| Porsche 914 / 6 (1972) | 06/2016 | France | 55 000€ | 
| Porsche 914 (1970) | 05/2016 | Denmark | 15 190€ | 
| Porsche 914 - 4 (1975) | 04/2016 | Germany | 15 171€ | 
| Porsche 914 - 4 1.7 Targa (1970) | 01/2016 | USA | 14 685€ | 
| Porsche 914 (1974) | 06/2015 | France | 27 416€ | 
| Porsche 914 / 4 (1975) | 05/2015 | Germany | 18 000€ | 
| Porsche 914 (1974) | 03/2015 | France | 22 800€ | 
	1 Moyenne des prix des petites annonces déposées pour ce modèle sur les principaux sites internet spécialisés.
	2 Moyenne pondérée des ventes aux enchères récentes de ce modèle.