 
					
Une erreur dans les données ? Une abbération dans les chiffres ? Contactez-moi !
Plus le score est haut, plus il y a un écart important entre les versions de ce modèle, certains étant beaucoup plus recherchés que d'autres. Ecart moyen observé, tous véhicules confondus : 202%
 
											 
											 
											 
											 5/5 - Très populaire
					
															 5/5 - Très populaire
				
			
			
| Détail | Date de la vente | Lieu | prix | 
|---|---|---|---|
| Porsche 911 Turbo Custom (2015) | 01/2022 | USA | 170 456€ | 
| Porsche 911 Carrera S Endurance Racing Edition (2017) | 03/2020 | USA | 111 571€ | 
| Porsche 911 Carrera GTS Club (2016) | 03/2020 | USA | 128 927€ | 
| Porsche 911 Carrera GTS Rennsport Reunion Edition (2016) | 03/2020 | USA | 119 009€ | 
| Porsche 911 Carrera S Endurance Racing Edition (2017) | 01/2020 | USA | 128 927€ | 
| Porsche 911 Carrera S Endurance Racing Edition (2017) | 08/2019 | USA | 208 266€ | 
| Porsche 911 Turbo S Exclusive Series (2018) | 03/2019 | USA | 309 920€ | 
| Porsche 911 Turbo S Exclusive (2018) | 02/2019 | France | 371 904€ | 
| Porsche 911 Turbo S Exclusive Series (2018) | 01/2019 | USA | 378 428€ | 
| Porsche 911 Carrera GTS Rennsport Reunion Edition (2016) | 01/2019 | USA | 171 441€ | 
| Porsche 911 Turbo Project Gold Classic Series (2018) | 10/2018 | USA | 2 904 117€ | 
| Porsche 911 Carrera GTS Rennsport Reunion Edition (2016) | 03/2017 | USA | 189 768€ | 
| Porsche 911 Carrera GTS Rennsport Reunion Edition (2016) | 01/2017 | USA | 202 048€ | 
	1 Moyenne des prix des petites annonces déposées pour ce modèle sur les principaux sites internet spécialisés.
	2 Moyenne pondérée des ventes aux enchères récentes de ce modèle.