Détail | Date de la vente | Lieu | prix |
---|---|---|---|
Porsche 911 GT2 (2008) | 09/2020 | Switzerland | 128 986€ |
Porsche 911 GT2 (2008) | 01/2020 | USA | 138 105€ |
Porsche 911 GT2 RS (2011) | 08/2019 | USA | 331 656€ |
Porsche 911 GT2 (2008) | 05/2019 | Italy | 165 000€ |
Porsche 911 GT2 RS (2011) | 03/2019 | USA | 378 428€ |
Porsche 911 GT2 (2008) | 01/2019 | USA | 254 482€ |
Porsche 911 GT2 (2008) | 10/2018 | USA | 199 844€ |
Porsche 911 GT2 RS (2011) | 10/2018 | USA | 457 940€ |
Porsche 911 GT2 RS (2011) | 08/2018 | USA | 378 428€ |
Porsche 911 GT2 RS (2011) | 03/2018 | USA | 458 366€ |
Porsche 911 GT2 Clubsport (2008) | 02/2018 | France | 163 875€ |
Porsche 911 GT2 RS (2011) | 03/2017 | USA | 384 402€ |
Porsche 911 GT2 RS 4.0 (2011) | 03/2017 | USA | 496 317€ |
Porsche 911 GT2 Clubsport (2004) | 02/2017 | France | 246 400€ |
Porsche 911 GT2 (2008) | 11/2016 | Italy | 257 600€ |
Porsche 911 GT2 RS (2011) | 08/2016 | USA | 490 490€ |
Moyenne retenue : | 199 582€ |
1 Moyenne des prix des petites annonces déposées pour ce modèle sur les principaux sites internet spécialisés.
2 Moyenne pondérée des ventes aux enchères récentes de ce modèle.