Une erreur dans les données ? Une abbération dans les chiffres ? Contactez-moi !
Plus le score est haut, plus il y a un écart important entre les versions de ce modèle, certains étant beaucoup plus recherchés que d'autres. Ecart moyen observé, tous véhicules confondus : 218%
Détail | Date de la vente | Lieu | prix |
---|---|---|---|
Jaguar XJ6 4.2 (1978) | 03/2020 | France | 6 436€ |
Jaguar XJ-C 4.2 (1976) | 10/2019 | Switzerland | 9 335€ |
Jaguar XJ6 3.4 (1975) | 06/2019 | France | 7 144€ |
Jaguar XJ6 (1977) | 10/2018 | France | 10 800€ |
Jaguar XJ6 (1977) | 03/2018 | France | 9 600€ |
Jaguar XJ-C 4.2 Coupé (1978) | 11/2016 | Italy | 31 360€ |
Jaguar XJ-C 5.3 (1976) | 11/2016 | Italy | 22 400€ |
Jaguar XJ-C 5.3 V12 (1976) | 03/2016 | Germany | 30 000€ |
Jaguar XJ-C 4.2 (1977) | 06/2015 | France | 15 496€ |
Jaguar XJ-C 4.2 (1978) | 03/2015 | France | 7 200€ |
Jaguar XJ-C V12 (1976) | 02/2015 | France | 35 760€ |
Moyenne retenue : | 9 335€ |
1 Moyenne des prix des petites annonces déposées pour ce modèle sur les principaux sites internet spécialisés.
2 Moyenne pondérée des ventes aux enchères récentes de ce modèle.